Закрыть
Закрыть
Общие характеристики | |
---|---|
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 2 шт |
Общий объем холодильника | 290 л |
Полезный объем холодильника | 256 л |
Климатический класс | N, ST |
Холодильная камера | |
Общий объем холодильной камеры | 184 л |
Полезный объем холодильной камеры | 181 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество полок | 3 |
Количество ящиков | 1 |
Морозильная камера | |
Общий объем морозильной камеры | 106 л |
Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество ящиков | 3 |
Мощность замораживания | 2.5 кг/сут |
Суперзаморозка | есть |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A |
Хранение при отключении питания | 13 ч |
Потребление энергии | 342 кВт*ч/год |
Компрессор | |
Количество компрессоров | один |
Тип компрессора | стандартный |
Хладагент | R600a |
Особенности | |
Дополнительно | Полки Sliding System/ |
Корпус | |
Цвет | белый |
Размеры (ШхВхГ) | 60 х 167 х 64 см |
Гарантия | 12 мес. |